Opis
Główne zastosowanie:
Gamma radiography and process
Czas połowicznego rozpadu:
5,27 lat
Zalecany czas użytkowania:
10 lat
Pasma energetyczne promieniowania Eγ[MeV]:
1,17 (100%) | 1,33 (100%) |
Rozpad promieniotwórczy:
Liczba dni od daty pomiaru
| 0 | 4 | 8 | 12 | 16 |
0 | 1,000 | 0,957 | 0,916 | 0,877 | 0,839 |
20 | 0,803 | 0,769 | 0,736 | 0,704 | 0,674 |
40 | 0,645 | 0,617 | 0,591 | 0,566 | 0,541 |
60 | 0,518 | 0,496 | 0,475 | 0,454 | 0,435 |
80 | 0,416 | 0,398 | 0,381 | 0,365 | 0,349 |
100 | 0,334 | 0,320 | 0,306 | 0,293 | 0,280 |
120 | 0,268 | 0,257 | 0,246 | 0,235 | 0,225 |
Opis:
Kapsuły pojedyncze:
Kapsuły podwójne:
Identyfikacja:
przez numer seryjny
Kod |
Typ kapsuły |
Maksymalny rozmiar części aktywnej Φ [mm] × h [mm] |
Maksymalna aktywność |
|
CO1HB |
HB |
3 × 3 |
37 GBq |
1 Ci |
CO1YAT |
YAT |
3 × 3 |
37 GBq |
1 Ci |
CO1HK |
HK |
3 × 3 |
370 GBq |
10 Ci |
Wymiary kapsuły, numer świadectwa na postać specjalną oraz klasyfikacja odporności według ISO:
Kod | Numer świadecztwa na postać specjalną | Typ kapsuły | Wymiary zewnętrzne Φ [mm] × h [mm] | Materiał kapsuły | Klasyfikacja wg ISO2919 |
CO1HB | PL/0020/S-96 | HB | 4 × 6 | stal odporna na korozję* | C 64344 |
CO1YAT | PL/0032/S-96 | YAT | 5 × 8 | tytan gr. 2 | C 66445 |
CO1HK | PL/0023/S-96 | HK | 5 × 10 | stal odporna na korozję* | C 66545 |
* stal 1H18N9T (X6CrNiTi1810)