Opis
Główne zastosowanie:
Gamma radiografia (przemysłowa)
Czas połowicznego rozpadu:
74 dni
Zalecany czas użytkowania:
1 rok
Pasma energetyczne promieniowania Eγ[MeV]:
0,206 (3,4%) |
0,296 (29,6%) |
0,308 (30,7%) |
0,316 (82,7%) |
0,468 (47,0%) |
0,484 (2,9%) |
0,589 (4,4%) |
0,604 (8,2%) |
0,612 (5,3%) |
Rozpad promieniotwórczy:
Liczba dni od daty pomiaru | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 |
0 | 1,000 | 0,963 | 0,928 | 0,893 | 0,861 |
20 | 0,829 | 0,798 | 0,769 | 0,741 | 0,713 |
40 | 0,687 | 0,662 | 0,637 | 0,614 | 0,591 |
60 | 0,569 | 0,548 | 0,528 | 0,509 | 0,490 |
80 | 0,472 | 0,454 | 0,438 | 0,422 | 0,406 |
100 | 0,391 | 0,377 | 0,363 | 0,349 | 0,337 |
120 | 0,324 | 0,312 | 0,301 | 0,290 | 0,279 |
140 | 0,269 | 0,259 | 0,249 | 0,240 | 0,231 |
160 | 0,223 | 0,214 | 0,207 | 0,199 | 0,192 |
180 | 0,185 | 0,178 | 0,171 | 0,165 | 0,159 |
200 | 0,153 | 0,147 | 0,142 | 0,137 | 0,132 |
220 | 0,127 | 0,122 | 0,118 | 0,113 | 0,109 |
Opis:
kapsuła ze stali nierdzewnej lub tytanu, spawana łukiem elektrycznym w osłonie argonu, zawierająca kształtki irydu
Kapsuły pojedyncze:
Kapsuły podwójne:
Identyfikacja:
przez numer seryjny
Kod | Przykładowe rozmiary części aktywnej Φ [mm] × h [mm] | Maksymalna aktywność (przykłady) | |
R2HCT / IR3HCT | 2,0 × 0,2 2,0 × 0,6 2,0 × 1,0 2,0 × 1,2 2,0 × 1,6 2,0 × 2.0 | 333 GBq 666 GBq 1110 GBq 1332 GBq 1776 GBq 2220 GBq | 7 Ci 20 Ci 30 Ci 36 Ci 48 Ci 55 Ci |
IR1HB, IR1YAT / IR3HCT | 3,0 × 2,0 3,0 × 2,2 3,0 × 2,4 | 3700 GBq 4070 GBq 4440 GBq | 100 Ci 110 Ci 120 Ci |
IR1HB, IR1YAT | 3,0 × 3,0 | 5920 GBq | 160 Ci |
IR1YAT | 3,0 × 4,0 | 7400 GBq | 200 Ci |
Wymiary kapsuły, numer świadectwa na postać specjalną oraz klasyfikacja odporności według ISO:
Kod | Numer świadectwa na postać specjalną | Capsule type | Wymiary zewnętrzne Φ [mm] × h [mm] | Materiał kapsuły | Klasyfikacja wg ISO2919 |
IR1HB | PL/0018/S-96 | HB | 4 × 6 5 × 8 | stal odporna na korozję* | C 64344 |
IR1YAT | PL/0033/S-96 | YAT | 5 × 8 | tytan gr. 2 | C 66445 |
IR2HCT | PL/0028/S | HCT | 5 × 8 | tytan gr. 2 | C 66545 |
IR3HCT | PL/0029/S | HCT | 4 × 6 5 × 8 | tytan gr. 2 | C 66545 |
* 1H18N9T (X6CrNiTi1810)